Supported Carriers
Coverage across carriers
Vizion supports 98% of global ocean shipments through our expanding list of supported carriers. Our standardized approach ensures you can easily track and interpret milestones, regardless of how carriers label them, giving you consistent and reliable data across all sources. See the table below for a detailed view of currently supported carriers:
Carrier | Carrier code | Status | Bill of Lading | Track by Booking | Note |
---|---|---|---|---|---|
American President Lines (APL) | CMDU | Supported | Supported | Supported | |
Arkas Line | ARKU | Supported | Supported | Supported | |
Atlantic Container Line | ACLU | Supported | Supported | Supported | |
Australia National Line (ANL) | ANNU | Supported | Supported | Supported | |
Cheng Lie Navigation Company (CNC) | CMDU | Supported | Supported | Supported | |
China Shipping Container Company (CSCL) | COSU | Supported | Supported | Coming Soon | |
CK Line | CKLU | Supported | Supported | Not Supported | All references require bill of lading |
CMA-CGM | CMDU | Supported | Supported | Supported | |
Compagnia Chilena de Navigacion Interoceanica SA (CCNI) | SUDU | Supported | Supported | Not Supported | |
Compania Sud Americana de Vapores (CSAV) | HLCU | Supported | Supported | Supported | |
Containerships | CMDU | Supported | Supported | Supported | |
COSCO | COSU | Supported | Supported | Supported | |
Crowley | CMCU | Supported | Supported | Supported | All references require bill of lading or booking number |
Dongjin | DJLU | Supported | Supported | Supported | |
Evergreen | EGLV | Supported | Supported | Supported | |
Hamburg-Süd | SUDU | Supported | Supported | Not Supported | |
Hapag-Lloyd | HLCU | Supported | Supported | Supported | |
Heung-A Shipping | HASL | Supported | Supported | Not Supported | |
Hyundai Merchant Marine (HMM) | HDMU | Supported | Supported | Coming Soon | |
Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) | ONEY | Supported | Supported | Supported | |
Korea Marine Transport (KMTC) | KMTU | Supported | Supported | Not Supported | |
MacAndrews | CMDU | Supported | Supported | Supported | |
Maersk | MAEU | Supported | Supported | Supported | |
Marfret | MFTU | Supported | Supported | Supported | |
Matson | MATS | Supported | Supported | Supported | |
MCC Transport | MAEU | Supported | Supported | Supported | |
Mitsui O.S.K. Lines (MOL) | ONEY | Supported | Supported | Supported | |
MSC | MSCU | Supported | Supported | Supported | |
Namsung | NSRU | Supported | Supported | Supported | |
Nile Dutch Africa Line | HLCU | Supported | Supported | Supported | |
Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) | ONEY | Supported | Supported | Supported | |
Ocean Network Express (ONE) | ONEY | Supported | Supported | Supported | |
Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rheederei (OPDR) | CMDU | Supported | Not Supported | Supported | |
OOCL | OOCL | Supported | Supported | Supported | |
Pacific International Line | PCIU | Supported | Supported | Supported | |
Regional Container Lines (RCL) | RCLU | Supported | Supported | Supported | Requires either MBL or Booking Number |
Safmarine | SAFM | Supported | Supported | Supported | |
Seaboard Marine | SMLU | Coming Soon | |||
Seago Line | MAEU | Supported | Supported | Supported | |
Sealand | SEAU | Supported | Supported | Supported | |
Sea-Lead | SJHH | Supported | Supported | Not Supported | |
Sinokor | SNKO | Supported | Supported | Not Supported | |
Sinotrans | STRS | Supported | Supported | Not Supported | |
SITC | SITC | Supported | Supported | Not Supported | Must be enabled by the Support team before tracking can begin |
SM Line (SML) | SMLM | Supported | Supported | Coming Soon | |
Swire | CHVW | Supported | Supported | Supported | |
TS Line | TSTU | Supported | Supported | Not Supported | |
United Arab Shipping Company (UASC) | HLCU | Supported | Supported | Supported | |
W.E.C. (West European Container) Lines | WECU | Supported | Supported | Not Supported | |
Wan Hai | WHLC | Supported | Supported | Supported | Bill of lading or booking data may be unavailable from the carrier 120 days after the listed O/B date |
Westwood Shipping Lines | WWSU | Supported | Supported | Not Supported | |
Yang Ming | YMLU | Supported | Supported | Coming Soon | |
ZIM | ZIMU | Supported | Supported | Supported |
Request a new carrier
Don't see a carrier you're looking for? We're constantly adding new carriers to our platform. Contact us at [email protected] today to inquire about additional carrier support.
Vizion Carrier Codes
The Vizion API uses a 4-letter carrier code, typically based on the carrier's name, which can be found in our Supported Carriers list above or the List Carriers endpoint. This code is easy to maintain and not affected by changes to the carrier's standard alpha code or SCAC.
Updated 16 days ago